赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-10-31 | 日本U16 | 1 : 2 | 英格兰U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,日本U16胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-02-18 | 荷兰U16 | 1 : 3 | 日本U16 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-15 | 日本U16 | 1 : 1 | 葡萄牙U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-11-02 | 瑞士U16 | 1 : 3 | 日本U16 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-10-31 | 日本U16 | 2 : 3 | 法国U16 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
蒙太古杯 | 2024-04-01 | 科特迪瓦U16 | 2 : 1 | 日本U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
蒙太古杯 | 2024-03-31 | 捷克U16 | 0 : 2 | 日本U16 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
蒙太古杯 | 2024-03-29 | 威尔士U16 | 1 : 2 | 日本U16 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
蒙太古杯 | 2024-03-27 | 日本U16 | 0 : 1 | 墨西哥U16 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-04 | 日本U16 | 1 : 5 | 法国U16 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-01 | 日本U16 | 1 : 2 | 丹麦U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本U16胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-05 | 法国U16 | 2 : 1 | 英格兰U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-03 | 丹麦U16 | 3 : 7 | 英格兰U16 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-01 | 哥伦比亚U16 | 0 : 4 | 英格兰U16 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-12-17 | 荷兰U16 | 2 : 3 | 英格兰U16 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-04-15 | 比利时U16 | 2 : 1 | 英格兰U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-04-12 | 意大利U16 | 1 : 2 | 英格兰U16 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-26 | 英格兰U16 | 3 : 0 | 韩国U16 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-23 | 瑞典U16 | 0 : 4 | 英格兰U16 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-21 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 3 | 英格兰U16 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-12-17 | 荷兰U16 | 3 : 4 | 英格兰U16 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,英格兰U16胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
蒙太古杯 | 2025-04-16 | 日本U16 | 英格兰U16 | 14天 |
蒙太古杯 | 2025-04-18 | 日本U16 | 葡萄牙U16 | 16天 |
蒙太古杯 | 2025-04-20 | 墨西哥U16 | 日本U16 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
蒙太古杯 | 2025-04-16 | 日本U16 | 英格兰U16 | 14天 |
蒙太古杯 | 2025-04-18 | 英格兰U16 | 墨西哥U16 | 16天 |
蒙太古杯 | 2025-04-20 | 葡萄牙U16 | 英格兰U16 | 18天 |