赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2024-06-12 | 长野帕塞罗 | 0 : 5 | 东京绿茵 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,长野帕塞罗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-24 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-11 | 长野帕塞罗 | 1 : 2 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-05 | 松本山雅 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长野帕塞罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-16 | 清水心跳 | 1 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 川崎前锋 | 5 : 4 | 东京绿茵 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
日职联 | 2024-11-10 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京绿茵胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-22 | 北九州向日葵 | 长野帕塞罗 | 2天 |
日职丙 | 2025-03-01 | 长野帕塞罗 | 群马草津温泉 | 9天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 长野帕塞罗 | 枥木市FC | 16天 |
日职丙 | 2025-03-15 | 松本山雅 | 长野帕塞罗 | 23天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 长野帕塞罗 | 东京绿茵 | 28天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 长野帕塞罗 | 福岛联 | 31天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 金泽共进 | 长野帕塞罗 | 37天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 长野帕塞罗 | 鹿儿岛联 | 44天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 长野帕塞罗 | FC琉球冲绳 | 51天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 八户于南乡 | 长野帕塞罗 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-22 | 鹿岛鹿角 | 东京绿茵 | 2天 |
日职联 | 2025-02-26 | 町田泽维亚 | 东京绿茵 | 6天 |
日职联 | 2025-03-08 | 新潟天鹅 | 东京绿茵 | 16天 |
日职联 | 2025-03-15 | 东京绿茵 | 名古屋鲸鱼 | 23天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 长野帕塞罗 | 东京绿茵 | 28天 |
日职联 | 2025-03-29 | 柏太阳神 | 东京绿茵 | 37天 |
日职联 | 2025-04-02 | 东京绿茵 | FC东京 | 41天 |
日职联 | 2025-04-05 | 横滨水手 | 东京绿茵 | 44天 |
日职联 | 2025-04-12 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 51天 |
日职联 | 2025-04-19 | 川崎前锋 | 东京绿茵 | 58天 |