赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-24 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-11 | 长野帕塞罗 | 1 : 2 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-05 | 松本山雅 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长野帕塞罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-15 | SC相模原 | 1 : 2 | 枥木市FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-11-24 | 枥木市FC | 3 : 0 | 仙台索尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-11-17 | 铃鹿无限 | 0 : 6 | 枥木市FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
日足联 | 2024-11-10 | 枥木市FC | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-11-02 | 冲绳SV | 3 : 4 | 枥木市FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2024-10-26 | FC本田 | 1 : 1 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 枥木市FC | 2 : 1 | 大分红温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 本田制锁 | 3 : 5 | 枥木市FC | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,枥木市FC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 14 | 52 | 60 | -8 | 14 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-22 | 北九州向日葵 | 长野帕塞罗 | 1天 |
日职丙 | 2025-03-01 | 长野帕塞罗 | 群马草津温泉 | 8天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 长野帕塞罗 | 枥木市FC | 15天 |
日职丙 | 2025-03-15 | 松本山雅 | 长野帕塞罗 | 22天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 长野帕塞罗 | 东京绿茵 | 27天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 长野帕塞罗 | 福岛联 | 30天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 金泽共进 | 长野帕塞罗 | 36天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 长野帕塞罗 | 鹿儿岛联 | 43天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 长野帕塞罗 | FC琉球冲绳 | 50天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 八户于南乡 | 长野帕塞罗 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-22 | 群马草津温泉 | 枥木市FC | 1天 |
日职丙 | 2025-03-01 | 枥木市FC | 沼津青蓝 | 8天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 长野帕塞罗 | 枥木市FC | 15天 |
日职丙 | 2025-03-15 | 枥木市FC | 宫崎棒牛鸟 | 22天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 枥木市FC | 鹿岛鹿角 | 27天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 赞岐釜玉海 | 枥木市FC | 30天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 枥木SC | 枥木市FC | 36天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 枥木市FC | 福岛联 | 43天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 高知联合 | 枥木市FC | 50天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 松本山雅 | 枥木市FC | 57天 |