赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2024-02-26 | 约瑟斯独立PR | 1 : 3 | 巴拉纳竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴拉纳竞技胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-01-15 | 里奥布兰克PR | 1 : 5 | 巴拉纳竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
巴帕联 | 2025-01-12 | 巴拉纳 | 1 : 2 | 巴拉纳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 巴拉纳竞技 | 0 : 1 | 米内罗竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-06 | 布拉干RB | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-02 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 1 | 巴拉纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-25 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 戈亚尼亚竞技 | 0 : 2 | 巴拉纳竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 巴拉纳竞技 | 1 : 2 | 圣保罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-03 | 维多利亚 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-23 | 巴拉纳竞技 | 0 : 1 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉纳竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-01-16 | 约瑟斯独立PR | 0 : 3 | 科里蒂巴 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴帕联 | 2025-01-13 | 约瑟斯独立PR | 1 : 2 | 马林加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴帕联 | 2024-02-26 | 约瑟斯独立PR | 1 : 3 | 巴拉纳竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴帕联 | 2024-02-18 | 阿达普 | 0 : 2 | 约瑟斯独立PR | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴帕联 | 2024-02-15 | 约瑟斯独立PR | 1 : 2 | 阿祖里兹FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴帕联 | 2024-02-12 | 卡斯卡韦尔 | 1 : 2 | 约瑟斯独立PR | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴帕联 | 2024-02-09 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1 : 0 | 约瑟斯独立PR | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴帕联 | 2024-02-06 | 约瑟斯独立PR | 1 : 2 | 马林加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴帕联 | 2024-01-31 | 约瑟斯独立PR | 0 : 1 | 安德拉斯巴西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴帕联 | 2024-01-29 | 隆德里纳 | 0 : 0 | 约瑟斯独立PR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,约瑟斯独立PR胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 10 | 0 | 25 | 6 | 19 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-02-07 | 巴拉纳竞技 | 约瑟斯独立PR | 19天 |
巴帕联 | 2025-02-13 | 巴拉纳竞技 | 卡斯卡韦尔 | 25天 |
巴帕联 | 2025-02-16 | 隆德里纳 | 巴拉纳竞技 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-02-07 | 巴拉纳竞技 | 约瑟斯独立PR | 19天 |
巴帕联 | 2025-02-13 | 约瑟斯独立PR | 里奥布兰克PR | 25天 |
巴帕联 | 2025-02-16 | 安德拉斯巴西亚 | 约瑟斯独立PR | 28天 |