赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2024-02-12 | 巴拉纳 | 0 : 1 | 马林加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴拉纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-01-17 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1 : 1 | 巴拉纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴帕联 | 2025-01-12 | 巴拉纳 | 1 : 2 | 巴拉纳竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴帕拉乙 | 2024-06-09 | 巴拉纳 | 0 : 0 | 伊瓜库AA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴帕拉乙 | 2024-06-03 | 巴拉纳 | 0 : 0 | 伊瓜苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴帕拉乙 | 2024-05-26 | 拉兰贾梅卡尼卡EC | 0 : 1 | 巴拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴帕拉乙 | 2024-05-19 | 巴拉纳 | 1 : 2 | 里奥布兰克PR | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴帕拉乙 | 2024-05-12 | 阿普卡拉纳SC | 0 : 3 | 巴拉纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴帕拉乙 | 2024-05-05 | 国民队(PR) | 0 : 1 | 巴拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴帕联 | 2024-02-26 | 巴拉纳 | 0 : 1 | 阿祖里兹FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴帕联 | 2024-02-18 | 安德拉斯巴西亚 | 0 : 1 | 巴拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-01-19 | 马林加 | 3 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴帕联 | 2025-01-16 | 斯尔诺特 | 1 : 0 | 马林加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴帕联 | 2025-01-13 | 约瑟斯独立PR | 1 : 2 | 马林加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-22 | 马林加 | 2 : 0 | 卡斯卡韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-14 | 马林加 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-09-02 | 国际里梅拉 | 1 : 1 | 马林加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-08-11 | 马林加 | 3 : 1 | 迪斯波图 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴丁 | 2024-08-05 | 新汉堡RS | 0 : 1 | 马林加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-07-28 | 马林加 | 4 : 2 | 新汉堡RS | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴丁 | 2024-07-14 | 阿瓜圣塔 | 0 : 2 | 马林加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马林加胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6 | 2 | 20 | 9 | 11 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-02-05 | 巴拉纳 | 马林加 | 17天 |
巴帕联 | 2025-02-13 | 斯尔诺特 | 巴拉纳 | 25天 |
巴帕联 | 2025-02-16 | 巴拉纳 | 科里蒂巴 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-02-05 | 巴拉纳 | 马林加 | 17天 |
巴帕联 | 2025-02-13 | 马林加 | 阿祖里兹FC | 25天 |
巴帕联 | 2025-02-16 | 蓬塔格罗萨铁路 | 马林加 | 28天 |