赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,采列胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-02-21 | 采列 | 2 : 0 | 希腊人竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 采列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-02-14 | 希腊人竞技 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 马里博尔 | 2 : 1 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-01 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 采列 | 2 : 2 | 奥西耶克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 采列 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2025-02-22 | 新圣徒 | 2 : 0 | 巴拉城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威杯 | 2025-02-15 | 空中巴士 | 0 : 5 | 新圣徒 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2025-02-12 | 新圣徒 | 1 : 0 | 卡纳芬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2025-02-08 | 佩尼邦 | 0 : 4 | 新圣徒 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2025-02-01 | 卡迪夫都市大学 | 1 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2025-01-15 | 新圣徒 | 2 : 0 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威超 | 2025-01-04 | 纽顿 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-12-31 | 康纳斯码头 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-12-26 | 新圣徒 | 5 : 2 | 卡纳芬 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
威超 | 2024-12-22 | 布里顿费里 | 2 : 5 | 新圣徒 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-24 | 采列 | 拉多姆列 | 2天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 8天 |
欧协联 | 2025-03-07 | 采列 | 卢加诺 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 15天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 19天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 采列 | 伦达瓦 | 22天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 36天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | ASK布拉沃 | 采列 | 43天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 马里博尔 | 采列 | 47天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | 采列 | 穆拉 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威杯 | 2025-03-15 | 卡姆比利安 | 新圣徒 | 22天 |