赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-04 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-11-01 | 贝蒂斯 | 6 : 1 | CD格沃拉 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-10-28 | 马竞 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-19 | 贝蒂斯 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-07 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-30 | 西班牙人 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-27 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-24 | 马略卡 | 2 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 贝蒂斯 | 采列 | 1天 |
西甲 | 2024-11-10 | 贝蒂斯 | 塞尔塔 | 4天 |
西甲 | 2024-11-23 | 瓦伦西亚 | 贝蒂斯 | 17天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 博莱斯拉夫 | 贝蒂斯 | 22天 |
西甲 | 2024-12-02 | 皇家社会 | 贝蒂斯 | 25天 |
西甲 | 2024-12-09 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 32天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 佩特罗古 | 贝蒂斯 | 36天 |
西甲 | 2024-12-16 | 比利亚雷亚尔 | 贝蒂斯 | 39天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 贝蒂斯 | 赫尔辛基 | 43天 |
西甲 | 2024-12-23 | 贝蒂斯 | 巴列卡诺 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 贝蒂斯 | 采列 | 1天 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 比摩治 | 采列 | 4天 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 采列 | 科佩尔 | 17天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 22天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 24天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 31天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 36天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 87天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 94天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 101天 |