当前位置: 首页 > 足球直播 > 以乙直播荷兹利亚夏普尔VSAS耶路撒冷直播

以乙 01-19 02:30 荷兹利亚夏普尔 VS AS耶路撒冷

荷兹利亚夏普尔 荷兹利亚夏普尔
比赛中
01-19 02:30
AS耶路撒冷 AS耶路撒冷
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以乙 2024-09-18 荷兹利亚夏普尔 3 : 0 AS耶路撒冷 3 3
    以乙 2024-02-16 荷兹利亚夏普尔 1 : 2 AS耶路撒冷 -1 3
    以乙 2023-09-08 AS耶路撒冷 0 : 0 荷兹利亚夏普尔 0 0

    两队近 3 场交锋,荷兹利亚夏普尔1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    荷兹利亚夏普尔 荷兹利亚夏普尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以乙 2025-01-10 荷兹利亚夏普尔 1 : 2 泽里提拉 -1 3
    以乙 2024-12-31 迪莫纳体育 1 : 2 荷兹利亚夏普尔 -1 3
    以乙 2024-12-15 AS阿什杜德 1 : 2 荷兹利亚夏普尔 -1 3
    以乙 2024-12-06 亚夫涅英 0 : 0 荷兹利亚夏普尔 0 0
    以乙 2024-11-05 荷兹利亚夏普尔 1 : 0 玛拉基亚 1 1
    以乙 2024-11-01 纱卡昆 1 : 4 荷兹利亚夏普尔 -3 5
    以乙 2024-10-09 SC阿什杜德马卡比 1 : 2 荷兹利亚夏普尔 -1 3
    以乙 2024-09-27 荷兹利亚夏普尔 2 : 1 艾佐尔夏普尔 1 3
    以乙 2024-09-18 荷兹利亚夏普尔 3 : 0 AS耶路撒冷 3 3
    以乙 2024-09-06 荷兹利亚夏普尔 2 : 1 雷霍沃特夏普尔 1 3

    两队近 10 场交锋,荷兹利亚夏普尔8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    AS耶路撒冷 AS耶路撒冷
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以杯 2025-01-16 阿什杜德 4 : 1 AS耶路撒冷 3 5
    以乙 2025-01-10 MS耶路撒冷 1 : 3 AS耶路撒冷 -2 4
    以乙 2025-01-08 AS耶路撒冷 1 : 1 玛拉基亚 0 2
    以乙 2025-01-03 AS耶路撒冷 6 : 0 纱卡昆 6 6
    以杯 2024-12-27 AS耶路撒冷 4 : 2 拉那那夏普尔 2 6
    以乙 2024-12-20 沙拉伊姆马卡比 1 : 0 AS耶路撒冷 1 1
    以乙 2024-12-11 SC阿什杜德马卡比 1 : 0 AS耶路撒冷 1 1
    以杯 2024-12-02 AS耶路撒冷 3 : 2 拿撒勒伊里特夏普尔 1 5
    以乙 2024-11-27 柏纳洛德夏普尔 0 : 3 AS耶路撒冷 -3 3
    以乙 2024-11-08 AS耶路撒冷 0 : 0 夏普尔霍 0 0

    两队近 10 场交锋,AS耶路撒冷5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 荷兹利亚夏普尔 荷兹利亚夏普尔[以乙排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 14 5 46 22 24 3 47%
    • AS耶路撒冷 AS耶路撒冷[以乙排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 9 10 30 38 -8 9 30%

    近期赛程

    • 荷兹利亚夏普尔 荷兹利亚夏普尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      以乙 2025-03-01 荷兹利亚夏普尔 玛拉基亚 42天
      以乙 2025-03-08 纱卡昆 荷兹利亚夏普尔 49天
    • AS耶路撒冷 AS耶路撒冷

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      以乙 2025-03-01 雷霍沃特夏普尔 AS耶路撒冷 42天
      以乙 2025-03-08 AS耶路撒冷 泽里提拉 49天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!