赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-01 | 莱纳比尼马卡比 | 3 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以超杯 | 2024-08-01 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-05-19 | 海法夏普尔 | 1 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-04-15 | 莱纳比尼马卡比 | 0 : 2 | 海法夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-01-20 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2023-10-01 | 莱纳比尼马卡比 | 2 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2023-08-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2023-05-14 | 海法夏普尔 | 4 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,海法夏普尔胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 海法夏普尔 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 海法夏普尔 | 3 : 0 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-10-20 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 海法夏普尔 | 1 : 0 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-15 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 4 | 海法夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-01 | 莱纳比尼马卡比 | 3 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-10 | 莱纳比尼马卡比 | 2 : 1 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-03 | 萨克宁 | 1 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-01 | 莱纳比尼马卡比 | 3 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-08-25 | 内坦亚马卡比 | 3 : 4 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
以超杯 | 2024-08-12 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 2 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 8 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 12 | 23 | 42 | -19 | 12 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-29 | 基尔史莫纳夏普尔 | 海法夏普尔 | 4天 |
以超 | 2024-12-04 | 萨克宁 | 海法夏普尔 | 9天 |
以超 | 2024-12-08 | 海法夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 13天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 20天 |
以超 | 2024-12-22 | 莱纳比尼马卡比 | 海法夏普尔 | 27天 |
以超 | 2025-01-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 海法夏普尔 | 37天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 41天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 48天 |
以超 | 2025-01-19 | 海法夏普尔 | 阿什杜德 | 55天 |
以超 | 2025-01-26 | 伊罗尼太巴列 | 海法夏普尔 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-03 | 莱纳比尼马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 8天 |
以超 | 2024-12-04 | 莱纳比尼马卡比 | 伊罗尼太巴列 | 9天 |
以超 | 2024-12-08 | 哈迪拉 | 莱纳比尼马卡比 | 13天 |
以超 | 2024-12-15 | 内坦亚马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 20天 |
以超 | 2024-12-22 | 莱纳比尼马卡比 | 海法夏普尔 | 27天 |
以超 | 2025-01-01 | 海法马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 37天 |
以超 | 2025-01-05 | 莱纳比尼马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 41天 |
以超 | 2025-01-12 | 贝塔耶路撒冷 | 莱纳比尼马卡比 | 48天 |
以超 | 2025-01-19 | 莱纳比尼马卡比 | 佩塔提科 | 55天 |
以超 | 2025-01-26 | 基尔史莫纳夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 62天 |