赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 4 | 巴克伦佛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 5 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 格勒斯克联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 18天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 71天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 84天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 巴克伦佛 | 佩斯克谏义里 | 89天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 巴克伦佛 | 婆罗洲FC | 103天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴厘联 | 巴克伦佛 | 108天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴克伦佛 | 斯莱曼 | 137天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 146天 |
印尼甲 | 2025-05-03 | 培斯塔坦格朗 | 巴克伦佛 | 161天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 德瓦 | 巴克伦佛 | 183天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 10天 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 培斯塔坦格朗 | 伯希索罗 | 15天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 18天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 29天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 36天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 50天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 57天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 62天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 69天 |