赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-11-03 | 佩西加雅加达 | 3 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2023-07-03 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩西加雅加达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-24 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 巴日托 | 0 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-30 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩西加雅加达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 掸邦联 | 3 : 4 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 伯希索罗 | 0 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 西拉贡 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | PSM马卡萨 | 2 : 3 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-21 | PSM马卡萨 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-16 | 三宝垄 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 47 | 27 | 20 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 3 | 63 | 28 | 35 | 1 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-01 | 佩西加雅加达 | 佩斯克谏义里 | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 佩西加雅加达 | 婆罗洲FC | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 | 28天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 34天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 47天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 57天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 71天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | PSM马卡萨 | 佩西加雅加达 | 92天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | PSM马卡萨 | 婆罗洲FC | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 14天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | PSM马卡萨 | 巴日托 | 28天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 35天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 70天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | PSM马卡萨 | 清化 | 74天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 79天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 85天 |