赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-03-02 | 婆罗洲FC | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-08-25 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 2 | 婆罗洲FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,婆罗洲FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-12 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 狮城水手 | 0 : 3 | 婆罗洲FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-17 | 婆罗洲FC | 2 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼总杯 | 2024-08-04 | 阿雷马 | 1 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 9 | 64 | 40 | 24 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | PSM马卡萨 | 婆罗洲FC | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 婆罗洲FC | 三宝垄 | 12天 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 佩西加雅加达 | 婆罗洲FC | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 婆罗洲FC | 马都拉联 | 21天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 帕尔斯巴亚 | 婆罗洲FC | 27天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 婆罗洲FC | 佩斯克谏义里 | 34天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 52天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 66天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 9天 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 培斯塔坦格朗 | 伯希索罗 | 15天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 18天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 29天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 35天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 49天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 57天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 62天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 69天 |