赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-03-16 | 普尔城 | 0 : 4 | 温彻斯特城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,温彻斯特城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 0 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-03-16 | 普尔城 | 0 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,温彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-03-16 | 普尔城 | 0 : 4 | 温彻斯特城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,温彻斯特城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 0 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-03-16 | 普尔城 | 0 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,温彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 西汀泊 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 温彻斯特城 | 4 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 格洛斯特城 | 4 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 亨格福德镇 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 西汀泊 | 0 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 0 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 温彻斯特城 | 2 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 格洛斯特城 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 亨格福德镇 | 2 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 0 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 1 | 韦茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 普尔城 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 普尔城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 3 : 2 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 3 | 普尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普尔城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 普尔城 | 3 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 普尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 0 : 2 | 特沃顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 0 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 普尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普尔城胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 56 | 72 | -16 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 8 | 86 | 51 | 35 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 温彻斯特城 | 哈瓦特 | 1天 |
英南超 | 2024-11-26 | 温彻斯特城 | 贝辛斯托克 | 4天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 8天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 15天 |
英南超 | 2024-12-14 | 温彻斯特城 | 布拉克内尔城 | 22天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 29天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 34天 |
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 36天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 40天 |
英南超 | 2025-01-04 | 温彻斯特城 | 马尔洛 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 普尔城 | 汉威尔城 | 1天 |
英南超 | 2024-11-30 | 格洛斯特城 | 普尔城 | 8天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 15天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 22天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 29天 |
英南超 | 2024-12-26 | 普尔城 | 道彻斯特 | 34天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 36天 |
英南超 | 2025-01-01 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 40天 |
英南超 | 2025-01-04 | 普尔城 | 布拉克内尔城 | 43天 |
英南超 | 2025-01-11 | 亨格福德镇 | 普尔城 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
温彻斯特城 | 0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
普尔城 | 0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
比利·吉尔莫受伤备战2024年欧洲杯,苏格兰足坛忧心忡忡比利·吉尔莫是苏格兰足球队的重要一员,他的受伤备战2024年欧洲杯让整个苏格兰足坛忧心忡忡。作为一名专业的体育赛事文章作者,我将为大家带来关于比利·吉尔莫受伤备战2024年欧洲杯的报道。比利·吉尔莫的重要性比利·吉尔莫是苏格兰足球队的重要一员,他在球场上的表现备受瞩目。作为一名年轻且实力出众的球员,他在英超联赛的切尔西队中也是不可或缺的存在。
2024-04-16 13:09:47
England's Euro 2024 Opponents Revealed: March International Matchday Results as Key IndicatorMarch ...
2024-04-16 13:04:02
欧洲杯之光:史蒂夫·克拉克雕像将见证比利时的辉煌时刻比利时足球历史上的辉煌时刻即将到来,而这一刻将由史蒂夫·克拉克的雕像见证。作为比利时足球的象征,史蒂夫·克拉克将永远被铭记在比利时球迷的心中。他的雕像将成为比利时足球的圣地,见证着比利时队在欧洲杯上的辉煌时刻。史蒂夫·克拉克是比利时足球历史上最伟大的球员之一。他在球场上展现出了非凡的天赋和技巧,成为了比利时队的灵魂人物。
2024-04-16 12:53:55
全球速卖通:2024年欧洲杯首家独家电商合作伙伴2024年欧洲杯即将在全球各地掀起一阵足球狂潮,而全球速卖通荣幸宣布成为这一盛事的首家独家电商合作伙伴。作为一家专业的体育赛事文章作者,我将为你带来一场关于这一合作的精彩报道。全球速卖通:为欧洲杯带来全新的电商体验全球速卖通作为全球最大的综合性电商平台之一,与欧洲杯的合作无疑将为球迷们带来全新的购物体验。
2024-04-16 12:49:09
瓜迪奥拉传音:英格兰2024年欧洲杯前景之窥英格兰足球队一直以来都备受世界瞩目,他们的表现总是让人充满期待。而在2024年的欧洲杯即将到来之际,瓜迪奥拉传音了他对英格兰队前景的看法。他认为,英格兰队在本届欧洲杯上有着巨大的潜力,可以成为夺冠的热门之一。瓜迪奥拉表示,英格兰队在过去几年里取得了长足的进步,他们的年轻球员逐渐崭露头角,展现出了出色的实力和潜力。
2024-04-16 12:27:43
2024年欧洲杯:德国队准备起飞,压力之下脱颖而出2024年欧洲杯即将开幕,世界各地的球迷们都为此翘首以盼。作为四届欧洲杯冠军的德国队,备受瞩目。然而,他们也面临着巨大的压力,因为他们在上一届欧洲杯中表现不尽人意,未能进入决赛阶段。这次,德国队将如何准备起飞,脱颖而出呢?战术调整与新鲜血液的融入在上一届欧洲杯中,德国队的战术表现并不出色。他们过于依赖传统的控球和压迫战术,缺乏灵活性和创新性。
2024-04-16 11:39:58