赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-02-08 | 洛坤联 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-09-27 | 芭提雅联合 | 2 : 3 | 洛坤联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-02-18 | 洛坤联 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2023-10-22 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 洛坤联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,芭提雅联合胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-02-15 | 素攀武里 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-02-12 | 芭提雅联合 | 0 : 0 | 泰国农业大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2025-02-08 | 洛坤联 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-02-02 | 芭提雅联合 | 1 : 0 | 庄他武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2025-01-19 | 芭提雅联合 | 2 : 1 | 玛哈沙拉堪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2025-01-11 | 达叻府 | 1 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-01-04 | 芭提雅联合 | 2 : 0 | 猜那犀鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2024-12-20 | 春武里 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-12-14 | 芭提雅联合 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 南邦 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芭提雅联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-02-22 | 大城联 | 5 : 1 | 洛坤联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
泰甲 | 2025-02-16 | 洛坤联 | 5 : 4 | 清迈联 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
泰甲 | 2025-02-12 | 帕府联合 | 1 : 4 | 洛坤联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2025-02-08 | 洛坤联 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2025-02-02 | DP北碧府 | 2 : 0 | 洛坤联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-01-18 | 庄他武里 | 1 : 1 | 洛坤联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-01-11 | 洛坤联 | 1 : 2 | 素攀武里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-22 | 达叻府 | 1 : 6 | 洛坤联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
泰甲 | 2024-12-08 | 玛哈沙拉堪联 | 0 : 1 | 洛坤联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-30 | 洛坤联 | 0 : 1 | 猜那犀鸟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛坤联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 9 | 45 | 36 | 9 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 48 | 42 | 6 | 10 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-03-01 | 帕府联合 | 芭提雅联合 | 7天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 芭提雅联合 | DP北碧府 | 14天 |
泰甲 | 2025-03-15 | 大城联 | 芭提雅联合 | 21天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 芭提雅联合 | 曼谷FC | 35天 |
泰甲 | 2025-04-02 | 南邦 | 芭提雅联合 | 39天 |
泰甲 | 2025-04-05 | 芭提雅联合 | 清迈联 | 42天 |
泰甲 | 2025-04-26 | 芭提雅联合 | 四色菊联 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-03-01 | 曼谷FC | 洛坤联 | 7天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 洛坤联 | 南邦 | 14天 |
泰甲 | 2025-03-15 | 春武里 | 洛坤联 | 21天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 洛坤联 | 猜那犀鸟 | 35天 |
泰甲 | 2025-04-02 | 玛哈沙拉堪联 | 洛坤联 | 39天 |
泰甲 | 2025-04-05 | 洛坤联 | 四色菊联 | 42天 |
泰甲 | 2025-04-26 | 洛坤联 | 泰国农业大学 | 63天 |