赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-05-18 | 列弗宁 | 1 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2023-11-04 | 阿姆斯特顿 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,列弗宁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-05-18 | 列弗宁 | 1 : 0 | 阿姆斯特顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2023-11-04 | 阿姆斯特顿 | 2 : 0 | 列弗宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,列弗宁胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2023-11-04 | 阿姆斯特顿 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,列弗宁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2023-11-04 | 阿姆斯特顿 | 2 : 0 | 列弗宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,列弗宁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-10 | 维也纳快速青年队 | 1 : 1 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 列弗宁 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-30 | 列弗宁 | 1 : 0 | FAC维也纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-26 | 斯特利费宁 | 1 : 2 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-19 | 列弗宁 | 0 : 0 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-09-22 | SV霍恩 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 列弗宁 | 0 : 2 | 里德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-10 | 维也纳快速青年队 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 列弗宁 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-30 | 列弗宁 | 0 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | 斯特利费宁 | 1 : 1 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 列弗宁 | 0 : 0 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 1 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-09-22 | SV霍恩 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 1 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-08-24 | 列弗宁 | 0 : 0 | 里德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-09 | 拉夫尼茨 | 0 : 5 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-11-02 | 阿姆斯特顿 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-26 | FAC维也纳 | 1 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-20 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 阿德米拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 3 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特顿 | 3 : 3 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-09-22 | 里德 | 3 : 2 | 阿姆斯特顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | 布雷根茨 | 2 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 阿姆斯特顿 | 1 : 3 | SV霍恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-09 | 拉夫尼茨 | 0 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-11-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | FAC维也纳 | 0 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-10-20 | 阿姆斯特顿 | 0 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 1 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 0 | 维也纳快速青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特顿 | 1 : 2 | SV霍恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-09-22 | 里德 | 1 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | 布雷根茨 | 1 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | SV霍恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特顿胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 15 | 52 | 54 | -2 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 49 | 49 | 0 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 阿德米拉 | 列弗宁 | 2天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 列弗宁 | 阿姆斯特顿 | 9天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 第一维也纳 | 列弗宁 | 16天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 列弗宁 | 拉夫尼茨 | 93天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 布雷根茨 | 列弗宁 | 100天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 列弗宁 | 里德 | 107天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 格拉茨风暴青年队 | 列弗宁 | 114天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 列弗宁 | FAC维也纳 | 128天 |
奥乙 | 2025-04-05 | SV霍恩 | 列弗宁 | 135天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 列弗宁 | 卡芬堡 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 阿姆斯特顿 | 第一维也纳 | 1天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 列弗宁 | 阿姆斯特顿 | 9天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 阿姆斯特顿 | 禾斯贝治 | 16天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 斯特利费宁 | 阿姆斯特顿 | 93天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 阿姆斯特顿 | 圣珀尔滕 | 100天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 格拉茨风暴青年队 | 阿姆斯特顿 | 107天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 布雷根茨 | 阿姆斯特顿 | 114天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 阿姆斯特顿 | 维也纳快速青年队 | 128天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 里德 | 阿姆斯特顿 | 135天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 阿姆斯特顿 | SV霍恩 | 142天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
列弗宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿姆斯特顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
比利·吉尔莫受伤备战2024年欧洲杯,苏格兰足坛忧心忡忡比利·吉尔莫是苏格兰足球队的重要一员,他的受伤备战2024年欧洲杯让整个苏格兰足坛忧心忡忡。作为一名专业的体育赛事文章作者,我将为大家带来关于比利·吉尔莫受伤备战2024年欧洲杯的报道。比利·吉尔莫的重要性比利·吉尔莫是苏格兰足球队的重要一员,他在球场上的表现备受瞩目。作为一名年轻且实力出众的球员,他在英超联赛的切尔西队中也是不可或缺的存在。
2024-04-16 13:09:47
England's Euro 2024 Opponents Revealed: March International Matchday Results as Key IndicatorMarch ...
2024-04-16 13:04:02
欧洲杯之光:史蒂夫·克拉克雕像将见证比利时的辉煌时刻比利时足球历史上的辉煌时刻即将到来,而这一刻将由史蒂夫·克拉克的雕像见证。作为比利时足球的象征,史蒂夫·克拉克将永远被铭记在比利时球迷的心中。他的雕像将成为比利时足球的圣地,见证着比利时队在欧洲杯上的辉煌时刻。史蒂夫·克拉克是比利时足球历史上最伟大的球员之一。他在球场上展现出了非凡的天赋和技巧,成为了比利时队的灵魂人物。
2024-04-16 12:53:55
全球速卖通:2024年欧洲杯首家独家电商合作伙伴2024年欧洲杯即将在全球各地掀起一阵足球狂潮,而全球速卖通荣幸宣布成为这一盛事的首家独家电商合作伙伴。作为一家专业的体育赛事文章作者,我将为你带来一场关于这一合作的精彩报道。全球速卖通:为欧洲杯带来全新的电商体验全球速卖通作为全球最大的综合性电商平台之一,与欧洲杯的合作无疑将为球迷们带来全新的购物体验。
2024-04-16 12:49:09
瓜迪奥拉传音:英格兰2024年欧洲杯前景之窥英格兰足球队一直以来都备受世界瞩目,他们的表现总是让人充满期待。而在2024年的欧洲杯即将到来之际,瓜迪奥拉传音了他对英格兰队前景的看法。他认为,英格兰队在本届欧洲杯上有着巨大的潜力,可以成为夺冠的热门之一。瓜迪奥拉表示,英格兰队在过去几年里取得了长足的进步,他们的年轻球员逐渐崭露头角,展现出了出色的实力和潜力。
2024-04-16 12:27:43
2024年欧洲杯:德国队准备起飞,压力之下脱颖而出2024年欧洲杯即将开幕,世界各地的球迷们都为此翘首以盼。作为四届欧洲杯冠军的德国队,备受瞩目。然而,他们也面临着巨大的压力,因为他们在上一届欧洲杯中表现不尽人意,未能进入决赛阶段。这次,德国队将如何准备起飞,脱颖而出呢?战术调整与新鲜血液的融入在上一届欧洲杯中,德国队的战术表现并不出色。他们过于依赖传统的控球和压迫战术,缺乏灵活性和创新性。
2024-04-16 11:39:58