赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-05-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-03-30 | 罗斯郡 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-01-02 | 阿伯丁 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2023-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-09-24 | 罗斯郡 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-01-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿伯丁胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 10天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 15天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 18天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 22天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 25天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 31天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 35天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 45天 |
苏超 | 2025-02-01 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 52天 |
苏超 | 2025-02-15 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 3天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 10天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 15天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 18天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 22天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 25天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 31天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 45天 |
苏超 | 2025-02-01 | 流浪者 | 罗斯郡 | 52天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 66天 |