赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-02-24 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-12-07 | 圣米伦 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-10-28 | 圣约翰斯通 | 0 : 4 | 圣米伦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣米伦胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 7天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 14天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 21天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 28天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 33天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 36天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 40天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 43天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 49天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-01 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 8天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 14天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 21天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 28天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 33天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 36天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 40天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 43天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 49天 |
苏超 | 2025-01-25 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 63天 |