赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-09-01 | 卡斯帕萨 | 1 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-05-19 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2023-12-25 | 里泽斯堡 | 2 : 2 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,里泽斯堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-14 | 科尼亚 | 1 : 1 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-01 | 开塞利体育 | 0 : 3 | 里泽斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-23 | 里泽斯堡 | 2 : 1 | 伊尤斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-10 | 特拉布宗 | 1 : 3 | 里泽斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-11-02 | 里泽斯堡 | 1 : 2 | 锡瓦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-10-22 | 里泽斯堡 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-10-05 | 安塔利亚 | 1 : 2 | 里泽斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-09-29 | 里泽斯堡 | 0 : 1 | 阿兰亚士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-09-22 | 萨姆松珀 | 1 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-09-15 | 里泽斯堡 | 0 : 5 | 加拉塔萨雷 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,里泽斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-14 | 伊尤斯堡 | 0 : 2 | 卡斯帕萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-12-07 | 卡斯帕萨 | 2 : 2 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 锡瓦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-11-09 | 开塞利体育 | 2 : 1 | 卡斯帕萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-11-03 | 卡斯帕萨 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-10-26 | 萨姆松珀 | 4 : 1 | 卡斯帕萨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2024-10-21 | 卡斯帕萨 | 2 : 1 | 阿兰亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-05 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-09-29 | 卡斯帕萨 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-09-22 | 安塔利亚 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡斯帕萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 16 | 48 | 58 | -10 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 17 | 45 | 61 | -16 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-22 | 哥茲塔比 | 里泽斯堡 | 5天 |
土超 | 2025-01-06 | 里泽斯堡 | 贝西克塔斯 | 19天 |
土超 | 2025-01-13 | 哈塔斯堡 | 里泽斯堡 | 26天 |
土超 | 2025-01-20 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 里泽斯堡 | 33天 |
土超 | 2025-01-27 | 里泽斯堡 | 代米尔体育 | 40天 |
土超 | 2025-02-03 | 费内巴切 | 里泽斯堡 | 47天 |
土超 | 2025-02-10 | 卡斯帕萨 | 里泽斯堡 | 54天 |
土超 | 2025-02-17 | 里泽斯堡 | 加拉塔萨雷 | 61天 |
土超 | 2025-02-24 | 萨姆松珀 | 里泽斯堡 | 68天 |
土超 | 2025-03-03 | 里泽斯堡 | 阿兰亚士邦 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-24 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 卡斯帕萨 | 6天 |
土超 | 2025-01-06 | 卡斯帕萨 | 加济安泰普 | 19天 |
土超 | 2025-01-13 | 哥茲塔比 | 卡斯帕萨 | 26天 |
土超 | 2025-01-20 | 科尼亚 | 卡斯帕萨 | 33天 |
土超 | 2025-01-27 | 卡斯帕萨 | 哈塔斯堡 | 40天 |
土超 | 2025-02-03 | 代米尔体育 | 卡斯帕萨 | 47天 |
土超 | 2025-02-10 | 卡斯帕萨 | 里泽斯堡 | 54天 |
土超 | 2025-02-17 | 费内巴切 | 卡斯帕萨 | 61天 |
土超 | 2025-02-24 | 安塔利亚 | 卡斯帕萨 | 68天 |
土超 | 2025-03-03 | 卡斯帕萨 | 加拉塔萨雷 | 75天 |