赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-08-31 | AVS俱乐部 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-03-30 | 圣克拉拉 | 2 : 1 | AVS俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2023-11-11 | AVS俱乐部 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣克拉拉胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-11-05 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡联杯 | 2024-10-31 | 圣克拉拉 | 0 : 3 | 本菲卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 刚多玛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-09-30 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-09-21 | 阿马多拉之星 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-09-15 | 圣克拉拉 | 1 : 4 | 本菲卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-08-31 | AVS俱乐部 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣克拉拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-23 | AVS俱乐部 | 2 : 3 | 卢西塔诺艾芙拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-11-09 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 法马利康 | 3 : 2 | AVS俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-10-29 | 波尔图 | 5 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-10-06 | AVS俱乐部 | 1 : 1 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-10-01 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-23 | AVS俱乐部 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-15 | 里奥阿维 | 0 : 1 | AVS俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-08-31 | AVS俱乐部 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-08-26 | 吉马良斯 | 0 : 1 | AVS俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,AVS俱乐部胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 22 | 26 | 58 | -32 | 18 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 13 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-01 | 葡萄牙体育 | 圣克拉拉 | 7天 |
葡超 | 2024-12-08 | 圣克拉拉 | 里奥阿维 | 14天 |
葡超 | 2024-12-16 | 阿罗卡 | 圣克拉拉 | 22天 |
葡超 | 2024-12-23 | 圣克拉拉 | 布拉加 | 29天 |
葡超 | 2024-12-30 | 法马利康 | 圣克拉拉 | 36天 |
葡超 | 2025-01-06 | 圣克拉拉 | 法鲁人体育 | 43天 |
葡超 | 2025-01-20 | 圣克拉拉 | 埃斯托里尔 | 57天 |
葡超 | 2025-01-27 | 波尔图 | 圣克拉拉 | 64天 |
葡超 | 2025-02-03 | 圣克拉拉 | 卡萨比亚 | 71天 |
葡超 | 2025-02-10 | AVS俱乐部 | 圣克拉拉 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-02 | AVS俱乐部 | 布拉加 | 8天 |
葡超 | 2024-12-09 | 卡萨比亚 | AVS俱乐部 | 15天 |
葡超 | 2024-12-16 | AVS俱乐部 | 本菲卡 | 22天 |
葡超 | 2024-12-23 | 博阿维斯塔 | AVS俱乐部 | 29天 |
葡超 | 2024-12-30 | AVS俱乐部 | 阿马多拉之星 | 36天 |
葡超 | 2025-01-06 | 莫雷伦斯 | AVS俱乐部 | 43天 |
葡超 | 2025-01-20 | 马德拉国民 | AVS俱乐部 | 57天 |
葡超 | 2025-01-27 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 64天 |
葡超 | 2025-02-03 | 吉马良斯 | AVS俱乐部 | 71天 |
葡超 | 2025-02-10 | AVS俱乐部 | 圣克拉拉 | 78天 |