赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-03-02 | 巴吞联 | 0 : 2 | 南奔勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2023-09-29 | 南奔勇士 | 0 : 3 | 巴吞联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,南奔勇士胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 4 | 素可泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-01 | 南奔勇士 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-27 | 廊莫那浦府 | 3 : 3 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南奔勇士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 南奔勇士 | 巴蜀府 | 1天 |
泰超 | 2024-11-30 | 佛统联 | 南奔勇士 | 7天 |
泰超 | 2024-12-09 | 泰港 | 南奔勇士 | 16天 |
泰超 | 2025-01-04 | 南奔勇士 | 蒙通联 | 42天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 廊莫那浦府 | 南奔勇士 | 56天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 70天 |
泰超 | 2025-02-08 | 南奔勇士 | 素可泰 | 77天 |
泰超 | 2025-02-15 | 罗勇 | 南奔勇士 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 1天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 8天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 36天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 42天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 46天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 56天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 60天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 70天 |