赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-27 | 牛津联队 | 0 : 3 | 谢菲联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,牛津联队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-27 | 牛津联队 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,牛津联队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,牛津联队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,牛津联队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-29 | 牛津联队 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-03-15 | 沃特福德 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-13 | 牛津联队 | 1 : 2 | 赫尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-03-08 | 牛津联队 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-01 | 考文垂 | 3 : 2 | 牛津联队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2025-02-22 | 牛津联队 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-15 | 朴茨茅斯 | 2 : 0 | 牛津联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-12 | 牛津联队 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-02-05 | 牛津联队 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,牛津联队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-29 | 牛津联队 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-15 | 沃特福德 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-13 | 牛津联队 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-08 | 牛津联队 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-01 | 考文垂 | 1 : 0 | 牛津联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-02-22 | 牛津联队 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-02-15 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-02-12 | 牛津联队 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-02-05 | 牛津联队 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,牛津联队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 考文垂 | 1 : 3 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-03-16 | 谢菲联 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-12 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-08 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-01 | 谢菲联 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-02-25 | 利兹联 | 3 : 1 | 谢菲联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-02-15 | 谢菲联 | 1 : 0 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-02-13 | 米德尔斯堡 | 1 : 3 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-02-08 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 考文垂 | 0 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-03-16 | 谢菲联 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-12 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-08 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-01 | 谢菲联 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-02-25 | 利兹联 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-02-15 | 谢菲联 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-02-13 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-08 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 11 | 17 | 41 | 57 | -16 | 18 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 28 | 11 | 73 | 39 | 34 | 2 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-10 | 牛津联队 | 女王公园 | 2天 |
英冠 | 2025-04-12 | 谢周三 | 牛津联队 | 4天 |
英冠 | 2025-04-19 | 牛津联队 | 利兹联 | 11天 |
英冠 | 2025-04-21 | 卡迪夫城 | 牛津联队 | 13天 |
英冠 | 2025-04-26 | 牛津联队 | 桑德兰 | 18天 |
英冠 | 2025-05-03 | 斯旺西 | 牛津联队 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-09 | 谢菲联 | 米尔沃尔 | 1天 |
英冠 | 2025-04-12 | 普利茅斯 | 谢菲联 | 4天 |
英冠 | 2025-04-19 | 谢菲联 | 卡迪夫城 | 10天 |
英冠 | 2025-04-22 | 伯恩利 | 谢菲联 | 13天 |
英冠 | 2025-04-26 | 斯托克城 | 谢菲联 | 18天 |
英冠 | 2025-05-03 | 谢菲联 | 布莱克本 | 25天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 负 |
比利·吉尔莫受伤备战2024年欧洲杯,苏格兰足坛忧心忡忡比利·吉尔莫是苏格兰足球队的重要一员,他的受伤备战2024年欧洲杯让整个苏格兰足坛忧心忡忡。作为一名专业的体育赛事文章作者,我将为大家带来关于比利·吉尔莫受伤备战2024年欧洲杯的报道。比利·吉尔莫的重要性比利·吉尔莫是苏格兰足球队的重要一员,他在球场上的表现备受瞩目。作为一名年轻且实力出众的球员,他在英超联赛的切尔西队中也是不可或缺的存在。
2024-04-16 13:09:47
England's Euro 2024 Opponents Revealed: March International Matchday Results as Key IndicatorMarch ...
2024-04-16 13:04:02
欧洲杯之光:史蒂夫·克拉克雕像将见证比利时的辉煌时刻比利时足球历史上的辉煌时刻即将到来,而这一刻将由史蒂夫·克拉克的雕像见证。作为比利时足球的象征,史蒂夫·克拉克将永远被铭记在比利时球迷的心中。他的雕像将成为比利时足球的圣地,见证着比利时队在欧洲杯上的辉煌时刻。史蒂夫·克拉克是比利时足球历史上最伟大的球员之一。他在球场上展现出了非凡的天赋和技巧,成为了比利时队的灵魂人物。
2024-04-16 12:53:55
全球速卖通:2024年欧洲杯首家独家电商合作伙伴2024年欧洲杯即将在全球各地掀起一阵足球狂潮,而全球速卖通荣幸宣布成为这一盛事的首家独家电商合作伙伴。作为一家专业的体育赛事文章作者,我将为你带来一场关于这一合作的精彩报道。全球速卖通:为欧洲杯带来全新的电商体验全球速卖通作为全球最大的综合性电商平台之一,与欧洲杯的合作无疑将为球迷们带来全新的购物体验。
2024-04-16 12:49:09
瓜迪奥拉传音:英格兰2024年欧洲杯前景之窥英格兰足球队一直以来都备受世界瞩目,他们的表现总是让人充满期待。而在2024年的欧洲杯即将到来之际,瓜迪奥拉传音了他对英格兰队前景的看法。他认为,英格兰队在本届欧洲杯上有着巨大的潜力,可以成为夺冠的热门之一。瓜迪奥拉表示,英格兰队在过去几年里取得了长足的进步,他们的年轻球员逐渐崭露头角,展现出了出色的实力和潜力。
2024-04-16 12:27:43
2024年欧洲杯:德国队准备起飞,压力之下脱颖而出2024年欧洲杯即将开幕,世界各地的球迷们都为此翘首以盼。作为四届欧洲杯冠军的德国队,备受瞩目。然而,他们也面临着巨大的压力,因为他们在上一届欧洲杯中表现不尽人意,未能进入决赛阶段。这次,德国队将如何准备起飞,脱颖而出呢?战术调整与新鲜血液的融入在上一届欧洲杯中,德国队的战术表现并不出色。他们过于依赖传统的控球和压迫战术,缺乏灵活性和创新性。
2024-04-16 11:39:58