赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-02-18 | 韦尔 | 0 : 0 | 贝林佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2023-11-11 | 贝林佐纳 | 0 : 0 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2023-07-23 | 韦尔 | 2 : 0 | 贝林佐纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2023-05-13 | 韦尔 | 2 : 3 | 贝林佐纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,韦尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-24 | 韦尔 | 1 : 1 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-10 | 沙夫豪森 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 韦尔 | 4 : 1 | 纳沙泰尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-27 | 瓦杜兹 | 0 : 0 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-19 | 韦尔 | 1 : 3 | 尼奈斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-06 | 乌契 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 韦尔 | 2 : 0 | 沙夫豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2024-08-31 | 韦尔 | 1 : 3 | 卡洛治 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士杯 | 2024-08-17 | 韦尔 | 3 : 1 | 泰华尼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士挑 | 2024-08-11 | 尼奈斯 | 3 : 0 | 韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-23 | 贝林佐纳 | 2 : 2 | 卡洛治 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-10 | 阿劳 | 4 : 1 | 贝林佐纳 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 贝林佐纳 | 1 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-27 | 纳沙泰尔 | 2 : 0 | 贝林佐纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-20 | 贝林佐纳 | 1 : 1 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-05 | 图恩 | 0 : 0 | 贝林佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-29 | 贝林佐纳 | 1 : 2 | 瓦杜兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-25 | 乌契 | 1 : 2 | 贝林佐纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-09-01 | 贝林佐纳 | 2 : 1 | 阿劳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士杯 | 2024-08-17 | 贝林佐纳 | 2 : 1 | 克里恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝林佐纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 12 | 62 | 52 | 10 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 21 | 38 | 71 | -33 | 9 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-12-01 | 韦尔 | 卡洛治 | 6天 |
瑞士挑 | 2024-12-07 | 图恩 | 韦尔 | 12天 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 韦尔 | 贝林佐纳 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-12-01 | 贝林佐纳 | 尼奈斯 | 6天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 圣加仑 | 贝林佐纳 | 10天 |
瑞士挑 | 2024-12-07 | 贝林佐纳 | 瓦杜兹 | 12天 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 韦尔 | 贝林佐纳 | 19天 |