赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-05-14 | 皇家社会 | 0 : 2 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2023-11-05 | 巴萨 | 1 : 0 | 皇家社会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2023-05-21 | 皇家社会 | 2 : 1 | 巴萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,皇家社会胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-04 | 皇家社会 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-28 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 皇家社会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 皇家社会 | 2 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇家社会 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-07 | 马竞 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 安德莱赫特 | 2 : 1 | 皇家社会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-29 | 瓦伦西亚 | 0 : 3 | 皇家社会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 皇家社会 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-21 | 皇家社会 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-09-18 | 皇家社会 | 0 : 1 | 马略卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-23 | 巴萨 | 5 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 21 | 9 | 51 | 35 | 16 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 比尔森 | 皇家社会 | 1天 |
西甲 | 2024-11-11 | 皇家社会 | 巴萨 | 4天 |
国王杯 | 2024-11-15 | 祖维艾斯潘诺 | 皇家社会 | 8天 |
西甲 | 2024-11-25 | 毕尔巴鄂 | 皇家社会 | 18天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 皇家社会 | 阿贾克斯 | 22天 |
西甲 | 2024-12-02 | 皇家社会 | 贝蒂斯 | 25天 |
西甲 | 2024-12-09 | 莱加内斯 | 皇家社会 | 32天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 36天 |
西甲 | 2024-12-16 | 皇家社会 | 拉斯帕尔马斯 | 39天 |
西甲 | 2024-12-23 | 塞尔塔 | 皇家社会 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 皇家社会 | 巴萨 | 4天 |
西甲 | 2024-11-24 | 塞尔塔 | 巴萨 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 20天 |
西甲 | 2024-12-02 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 25天 |
西甲 | 2024-12-05 | 马略卡 | 巴萨 | 28天 |
西甲 | 2024-12-09 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 32天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 35天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 39天 |
西甲 | 2024-12-23 | 巴萨 | 马竞 | 46天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 74天 |