赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-20 | 彭亨 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 槟城 | 1 : 1 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-11-26 | 彭亨 | 2 : 3 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2023-05-20 | 槟城 | 0 : 1 | 彭亨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,槟城胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-21 | 古晋城 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-11-01 | 槟城 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-20 | 彭亨 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-22 | 森美兰 | 2 : 2 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-12 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-08-11 | 槟城 | 2 : 2 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-01 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-07-27 | 槟城 | 1 : 4 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-07-13 | 槟城 | 2 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-20 | 彭亨 | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-09-20 | 彭亨 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 皇家警察 | 1 : 5 | 彭亨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-08-16 | 彭亨 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-09 | 沙巴 | 3 : 2 | 彭亨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-07-31 | 雪州 | 1 : 1 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-27 | 彭亨 | 0 : 0 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2024-07-13 | 森美兰 | 2 : 0 | 彭亨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-06-22 | 彭亨 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彭亨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 7 | 44 | 33 | 11 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-30 | 古晋城 | 槟城 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|