赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-07-06 | 法国 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,葡萄牙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 丹麦 | 2 : 3 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 葡萄牙 | 0 : 1 | 丹麦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-19 | 葡萄牙 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 波兰 | 1 : 5 | 葡萄牙 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-16 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 葡萄牙 | 3 : 1 | 波兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 苏格兰 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 法国 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-02 | 斯洛文尼亚 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 克罗地亚 | 0 : 2 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 法国 | 0 : 2 | 克罗地亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-18 | 法国 | 3 : 1 | 意大利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 以色列 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 法国 | 2 : 1 | 比利时 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 法国 | 4 : 1 | 以色列 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 比利时 | 0 : 2 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 意大利 | 3 : 1 | 法国 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 法国 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法国胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 10 | 0 | 36 | 2 | 34 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 0 | 29 | 3 | 26 | 1 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-06-05 | 德国 | 葡萄牙 | 72天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 亚美尼亚 | 葡萄牙 | 166天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 匈牙利 | 葡萄牙 | 169天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 葡萄牙 | 爱尔兰 | 201天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 204天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 爱尔兰 | 葡萄牙 | 234天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 葡萄牙 | 亚美尼亚 | 236天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-06-06 | 西班牙 | 法国 | 73天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 乌克兰 | 法国 | 165天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 法国 | 冰岛 | 169天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 法国 | 阿塞拜疆 | 200天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 冰岛 | 法国 | 203天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 法国 | 乌克兰 | 234天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 阿塞拜疆 | 法国 | 237天 |